| Год | Место проведения | Победитель |
| 1930 | Уругвай ![]() | Уругвай ![]() |
| 1934 | Италия ![]() | Италия ![]() |
| 1938 | Франция ![]() | Италия ![]() |
| 1950 | Бразилия ![]() | Уругвай ![]() |
| 1954 | Швейцария ![]() | ФРГ ![]() |
| 1958 | Швеция ![]() | Бразилия ![]() |
| 1962 | Чили ![]() | Бразилия |
| 1966 | Англия | Англия |
| 1970 | Мексика ![]() | Бразилия ![]() |
| 1974 | ФРГ | ФРГ |
| 1978 | Аргентина ![]() | Аргентина ![]() |
| 1982 | Испания ![]() | Италия |
| 1986 | Мексика ![]() | Аргентина ![]() |
| 1990 | Италия ![]() | ФРГ |
| 1994 | США | Бразилия ![]() |
| 1998 | Франция | Франция ![]() |
| 2002 | Южная Корея Япония | Бразилия |
| 2006 | ФРГ | Италия ![]() |
| 2010 | ЮАР ![]() | Испания ![]() |
| 2014 | Бразилия |





















